Cek Kurs Pajak
Tanggal Berlaku: 13 Februari 2019 - 19 Februari 2019
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan | 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 13,974.00  | -75.00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 9,989.76  | -150.66 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 10,573.14  | -78.28 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2,129.77  | -24.33 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1,780.83  | -9.90 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3,425.80  | 4.52 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9,522.49  | -138.87 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1,636.78  | -23.57 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 18,112.41  | -306.41 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10,315.10  | -97.43 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1,520.55  | -31.39 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 13,962.92  | -173.81 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 12,717.75  | -156.88 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 9.15  | -0.06 |
15 | Rupee India (INR) | 195.32  | -2.25 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 46,038.24  | -310.23 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 100.11  | -0.72 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 267.16  | -1.16 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3,725.84  | -19.93 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 78.64  | 0.47 |
21 | Bath Thailand (THB) | 446.52  | -1.44 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10,320.74  | 15.37 |
23 | Euro Euro (EUR) | 15,897.37  | -184.01 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,061.54  | -25.11 |
25 | Won Korea (KRW) | 12.45  | -0.14 |
Data tersebut adalah otomatis mengambil dari web site
http://www.beacukai.go.id, jika pada website ini belum terupdate sampai pada hari ini tanggal 2019 Februari 16 , silakan langsung menuju link sumber referensi data kami
Referensi sumber kurs pajak lainnya:
http://fiskal.kemenkeu.go.id
http://beacukai.go.id
http://pajak.go.id
atau hubungi counter PPA Ambapers